服務(wù)熱線
15906151243 15301530861
產(chǎn)品中心
專注污水處理,以污水處理為基礎(chǔ),以技術(shù)研發(fā)為核心
填料系列
產(chǎn)品型號 | K1 | K2 | K3 |
尺寸(φmm) | 10×10 | 25×12 | 35×17 |
比重力(g/cm3 ) | >0.96 | >0.96 | >0.96 |
體積密度(個/m3) | 365000 | 95000 | 58000 |
有效表面(m2/m3) | >850 | >500 | >350 |
空隙率(%) | >85 | >90 | >92 |
投加比(%) | 15~60 | 15~70 | 15~70 |
生物膜形成時間(天) | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
硝化負(fù)荷(g NH4-N/m3天) | 400~1200 | 400~1200 | 400~1200 |
BOD負(fù)荷(g BOD /m3.d) | 1000~5000 | 1000~5000 | 1000~5000 |
COD負(fù)荷(g COD/m3.d) | 2000~10000 | 2000~10000 | 2000~10000 |
適用溫度(℃) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
使用壽命(年) | >15 | >15 | >15 |
相關(guān)產(chǎn)品